Individual workgroup
Büroflächen-Nutzung
| HEUTE Jahr 2021-2022 | MORGEN Jahr 2022-2023 |
|---|---|
| Nutzungsänderung von 30% der Büroflächen, | Nutzungsänderung von weiteren 20% der Büroflächen |
| Nutzung: Working Space, Betreutes Wohnen, Homeoffice, Kids24- Betreuung, Abholzentrum, Gesundheit, Körperkultur | Nutzung: Working Space, Betreutes Wohnen, Homeoffice, Kids24- Betreuung, Dienstleister, Abholzentrum, Gesundheit, Körperkultur |
| Vermieter stellt einen Full Service | Vermieter stellt einen Full Service |
| ÜBERMORGEN Jahr 2024 | IN NAHER ZUKUNFT Jahr 2026 |
|---|---|
| Weitere Nutzungsänderung von Büroflächen | Weitere Nutzungsänderung von Büroflächen |
|
Nutzung: Working Space, Betreutes Wohnen, Kids24, Abholcentrum, Gesundheit, Körperkultur |
Nutzung: Working Space, Betreutes Wohnen, Kids24, Abholcentrum, Nationales/internationales Team finden sich in einer Projektarbeit zusammen. |
| Vermieter stellt einen Full Service | Vermieter stellt einen Full Service |
Derzeit gehört Deutschland noch zu den wirtschaftliche führenden Nationen, aber auch hierzulande besteht die Gefahr, dass sich die wirtschaftlichen Veränderungen sowie der Fachkräftemangel negativ auswirken könnten.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]






