KI hat das Potenzial, ihre Gebäude-Baubestandsdaten, Software und Arbeitsprozesse zu analysieren und wesentliche zu Verbesserungen. Fördermittel-Auträge erstellen, Instandhaltungen beauftragen, Schadenmeldungen bearbeiten, energieeffiziente Sanierungen, neuen Bautechnologien und Baumaterialien aus der Kreislaufwirtschaft einsetzen, Markttendenzen erkennen und das sind nur einige Möglichkeiten.
- Fördermittel der KfW, BAFA, BMWK und BMUV umfänglich zu beantragt.
- Gebäude, die einer natürlichen Alterung und Abnutzung unterliegen zu listen.
- Schäden an Gebäuden und Außenanlagen durch Unwetter wie Starkregen, Hitze oder Sturm vorherzusagen.
- Neue Bautechnologien zu empfehlen.
- Markttendenzen zuerkennen und Empfehlungen auszusprechen.
- Update ihrer Bestands- und Vertragsdaten mit dem neuesten Gesetz und Vorschrift durchzuführen.
Um nur einige Möglichkeiten der Anwendung aufzuzeigen.
Die Möglichkeiten der KI scheinen schier unendlich und das machbare zu erkennen ist ein wesentlicher Teil der Vorgehensweise in unserer Beratung.
Vereinbaren Sie noch heute ein kostenloses Vorgespräch.
Zusammenfassung der verschiedenen Technologien | |
---|---|
Künstliche Intelligenz (KI) | Imitiert menschliche Intelligenz, um Probleme zu lösen |
Prädiktive KI | Auch „prädiktive Analyse“ genannt: nutzt ML-Algorithmen, die auf historischen Daten basieren, um Muster zu identifizieren und auf der Grundlage dieser Informationen Schlussfolgerungen zu ziehen und Prognosen zu stellen |
Generative KI | Nutzt einen hochentwickelten Algorithmus, der neue Inhalte – Texte, Bilder, Videos und Audioaufnahmen – aus Anweisungen in natürlicher Sprache erstellen kann. |
Maschinelles Lernen (ML) | Jener KI-Bereich, in dem Daten und Algorithmen genutzt werden, um menschliches Lernen zu imitieren und kontinuierlich zu verbessern. |
Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) | ML-Technologie, die natürliche Sprachinhalte synthetisiert. |
Kognitive Automatisierung | Alternative Bezeichnung für „intelligente Automatisierung“; sie ahmt menschliches Verhalten und menschliche Intelligenz nach, um die Entscheidungsfindung zu erleichtern und komplexe Aufgaben zu erledigen. |
Business-Process-Management (BPM) | Unternehmenstool zur Prozessautomatisierung, Prozessverwaltung und Prozessoptimierung |
Robotic Process Automation (RPA): | Imitiert menschliche Handlungen bei der Ausführung regelbasierter Aufgaben. |
Übersicht über die Förderprogramme
Programm | Förderzweck | Fördersatz | Zielgruppe |
KfW-Energieeffizientes Bauen & Sanieren | Kredite/Zuschüsse für energieeffiziente Neubauten und Sanierungen | Bis zu 45 % | Bauherren, Bauträger, Immobilienentwickler |
BEG – Bundesförderung für effiziente Gebäude | Zuschüsse und Kredite für energieeffizientes Bauen und Sanieren | Bis zu 50 % | Eigentümer, Bauunternehmen, Energieberater |
Digital Jetzt | Zuschüsse für digitale Technologien und Qualifizierung | Bis zu 50 % | Kleine und mittlere Unternehmen der Bauwirtschaft |
ZIM – Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand | Förderung von Forschung und Entwicklung (F&E) in Bauinnovationen | Bis zu 60 % | Mittelständisches Bauunternehmen |
BAFA-Energieeffizienzprogramm | Zuschüsse für Energieeinsparungen und Prozessoptimierung | Bis zu 40 % für Investitionen, bis zu 80 % für Beratungen | Bauunternehmen mit Fokus auf Energieeffizienz |
REF – Ressourceneffiziente Bauwirtschaft | Förderung für ressourcenschonende Bauprojekte und Recycling | Bis zu 50 % | Bauunternehmen mit nachhaltigem Ansatz |
Umweltinnovationsprogramm | Zuschüsse für umweltfreundliche Bauprojekte und -technologien | Bis zu 80 % der Mehrkosten | Bauunternehmen mit umweltschonenden Pilotprojekten |
Förderung Elektromobilität & Ladeinfrastruktur | Zuschüsse für E-Baumaschinen, E-Fahrzeuge und Ladeinfrastruktur | Bis zu 60 % | Bauunternehmen mit emissionsarmen Fahrzeugen |
Klimaschutz und Klimaanpassung | Förderung klimafreundlicher Baukonzepte und Technologien | Bis zu 70 % | Bauunternehmen mit Fokus auf Klimaschutz |
Die genauen Bedingungen und Anträge können bei den jeweiligen Institute KfW, BAFA, BMWK und BMUV einsehen.